外部送信ポリシー
お客様が自然電力株式会社およびその関連会社(以下「当グループ」といいます)の運営するサービスを利用すると、お客様の端末(パソコン、スマートフォン、タブレットなどのインターネットに接続可能な機器類)から当社が許諾する第三者(外部送信サービス)へ、お客様やご利用端末に関する情報が送信されることがあります。これは、お客様のウェブ体験の向上や、お客様ごとにパーソナライズしたコンテンツ・広告の表示、アクセス解析による当グループウェブサイトの改善等を目的とするものです。これらの情報には、お客様ご自身を特定する情報は含まれておりませんが、当該情報により、お客様が本サイトの閲覧を行った端末や通知を識別できるようになります。
この「外部送信ポリシー」(以下「本ポリシー」といいます)は、電気通信事業法の外部送信規律に関する規定(電気通信事業法第27条の12)に基づき、当グループが提供するサービスをお客様が利用される際、お客さまの端末から当社が許諾した第三者等に送信される情報、当該情報の利用目的、送信先についてお知らせするものです。
当グループのWEBサイトにおいて利用する外部送信ツールについて
外部事業者の名称・サービス名、外部事業者に送信される利用者情報の内容、送信される情報の利用目的については、以下をご覧ください。
分類 | 事業者 | サービス名 | 送信される利用者情報 | 当グループにおける利用目的 | 送信サービスの利用目的 (プライバシーポリシー) | オプトアウトページ | クッキーポリシー |
---|
同意管理 | OneTrust, LLC. | Cookie Consent | ・当社ウェブサイトにおけるクッキー等の使用に対するサイト利用者の同意・拒否の状況 ・サイト利用者が同意・拒否を行った日時(タイムスタンプ) ・サイト利用者のロケーション ・サイト利用者のクッキーバナーに対するインタラクション数 | ・当グループのWEBサイト利用者におけるクッキー等に対する同意・拒否情報の取得 ・当グループのWEBサイト利用者におけるクッキー等に対する同意・拒否状況の管理 | | | |
アクセス解析 | Google LLC. | Googleアナリティクス | ・インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、ネットワーク、通信に関する情報 ・位置情報 ・サイト・アプリ上での行動に関するデータ ・閲覧ページに関するデータ ・ユーザー識別子(cookie、端末識別子等) | ・当グループのWEBサイト利用者に関する情報の収集 ・閲覧の傾向や履歴の分析 | | | |
広告・マーケティング | Google LLC. | コンバージョン測定 | 送信される利用者情報 ・クライアントID ・広告のクリック情報 | ・当グループのWEBサイトに関する閲覧の傾向や履歴の分析 ・Google提供のサービスを介した広告の効果測定 | | | |
広告・マーケティング | Google LLC. | Google広告 | ・インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、ネットワーク、通信に関する情報 ・広告イベントデータ(インプレッション、クリック等) ・閲覧ページに関するデータ ・ユーザー識別子(cookie, 端末識別子等) | ・Google広告を介した広告の効果測定 | | | |
広告・マーケティング | Google LLC. | YouTube | ・クッキーID ・利用者が選択した言語 ・利用者が指定したページ設定や再生設定(明示的な自動再生の選択、シャッフル、プレーヤー サイズなど)の情報 ・再生された動画に関する情報 | ・Youtube掲載動画における閲覧の傾向や履歴の分析 | | | |
広告・マーケティング | HubSpot, Inc. | HubSpot | ・IPアドレス ・ブラウザの種類 ・ドメイン名 ・インターネットサービスプロバイダー(ISP) ・当社のウェブサイトで表⽰されたファイル(HTMLページ、画像など) ・オペレーティングシステム ・ページ遷移に関するデータ ・アクセス時間 ・参照元のウェブサイトのアドレス | ・当グループのWEBサイトに関する閲覧の傾向や履歴の分析 ・Hubspot提供のサービスを介して配信したメール・フォームに関する閲覧の傾向や履歴の分析 | | | |
広告・マーケティング | X Corp. | X(旧Twitter) | 送信される利用者情報 ・クライアントID ・広告のクリック情報 | ・X(旧Twitter)上での閲覧の傾向や履歴の分析 ・X(旧Twitter)提供のサービスを介した広告の効果測定 | | | |
広告・マーケティング | Meta Platforms, Inc. | Facebook広告 | 送信される利用者情報 ・ユーザーID ・アクセスしているサイトURL ・アクセスした日付と時刻 ・ユーザーが利用しているブラウザに関連した情報 ・利用者の閲覧履歴 ・利用者のクリック履歴 ・広告の表示場所(Instagram上、あるいはFacebook上など) | ・当社のコンテンツをソーシャルネットワークサービスFacebook上で共有したときの閲覧の傾向や履歴の分析 ・FacebookおよびInstagramを介した広告の効果測定 | | | |
アクセス解析 | Microsoft Corporation | Microsoft Clarity | 送信される利用者情報 ・クッキーID(オンライン識別子) ・IPアドレス ・ウェブサイトの閲覧履歴 ・ウェブサイトでの行動履歴(クリック、スクロール、マウスの動き、選択、入力、ウィンドウサイズの変更) ・言語設定 | ・当グループのWEBサイトについての閲覧の傾向や履歴の分析 | | | |
お問合せ先について
ご不明な点等につきましては、次の連絡先までお問い合わせください。
法人の名称:自然電力株式会社
連絡先:メールアドレス privacy@shizenenergy.net
お問い合わせフォーム:https://www.shizenenergy.net/contact/privacy/
公開日:2024年11月18日